跳到主要內容區塊
::: 網站導覽
:::

最新消息

發表時間 描述
2025/11/03 水資源物聯網平臺(IoW)於 114年11月04日 (二) 晚間 6:00 ~ 9:30 將進行整合性管理與作業平台壓力測試
2025/10/29 水資源物聯網平臺(IoW)於 114年10月30日 (四) 晚間 6:00 ~ 9:0 將進行整合性管理與作業平台壓力測試
2025/10/21 水資源物聯網平臺(IoW)於 114年10月28日 (二) 晚間 6:00 ~ 9:30 將進行整合性管理與作業平台與水文開放資料API 壓力測試
2025/10/02 水資源物聯網平臺(IoW)於 114年10月03日 (五) 下午 2:00 ~ 3:00 將進行水文開放資料API 第三次壓力測試
2025/09/25 水資源物聯網平臺(IoW)於 114年09月26日 (五) 下午 2:00 ~ 4:00 將進行水文開放資料API 第二次壓力測試
2025/09/22 水資源物聯網平臺(IoW)本年度水文開放資料API 壓力測試延至 114年09月24日 (三) 下午 2:00 ~ 5:00 進行
2025/09/18 水資源物聯網平臺(IoW)於 114年09月22日 (一) 下午 2:00 ~ 5:00 將進行本年度水文開放資料API 壓力測試
2025/09/11 水資源物聯網平臺(IoW)將於114年09月16日(二) 晚間 6:00 ~ 9:00 進行本年度 UserAPI 壓力測試
2025/07/10 國網中心台中分部訂於 114/07/11 (五) 進行網頁應用程式防火牆(WAF)韌體更新作業
2025/06/05 水資源物聯網雲端作業平台將於 06/9 (一) 、06/10(二)進行持續營運預演與演練